ارزش سهام عدالت سهامداران ۴۹۰ هزار تومانی ها امروز دوشنبه (۳ شهریور ۱۴۰۴) با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۴ میلیون ۴۲۱ هزار و۹۷۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۲۹۲۸ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۴۳۸.۰۳۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۶۳۱۴۷ واحدی قرار گرفته است. ارزش معاملات امروز بازار بورس ۸۱۳۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۳۷۱ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی، فارس، نوری، وبملت، شستا و شپنا صورت گرفت و شاخص های آریا، فزر، سامان، آریان، شرانل، خاور ودفاضی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
665 |
1168 |
| شگویا |
614 |
49 |
| شاوان | 1671 | 5 |
| دانا | 201 | 45 |
| بنیرو | 277 | 3 |
| رمپنا | 1153 | 143 |
| اخابر | 39 | 244 |
| کگل | 166 | 107 |
| حکشتی | 570 | 80 |
| فولاد |
207 |
2520 |
| فولاژ | 342 | 48 |
| فخوز | 113 | 116 |
| ساراب | 3804 | 9 |
| ورنا | 437 | 3 |
| حپترو | 1369 | 1 |
| کچاد | 185 | 237 |
| وپست | 579 | 16 |
| مارون | 5370 | 49 |
| شپنا | 304 | 416 |
| شتران | 194 | 2600 |
| شبندر | 894 | 930 |
| بسویچ | 508 | 9 |
| وبملت | 98 | 305 |
| وبصادر | 44 | 1427 |
| خاور | 87 | 420 |
| وتجارت | 34 | 1822 |
| فایرا | 426 | 32 |
| شراز | 1780 | 4 |
| جم | 3793 | 42 |
| فملی | 531 | 1840 |
| سدشت | 3564 | 8 |
| بفجر | 1138 | 38 |
| وتوصا | 154 | 12 |
| شبریز | 1618 | 41 |
| خساپا | 38 | 36 |
| لکما | 91 | 22 |
| بترانس | 278 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳ شهریور ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۴ میلیون و ۱۴۸ هزار و۶۵۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 665 | 2292 |
| شگویا | 614 | 47 |
| شاوان | 1671 | 4 |
| دانا | 201 | 16 |
| بنیرو | 277 | 3 |
| رمپنا | 1153 | 137 |
| اخابر | 39 | 239 |
| کگل | 166 | 104 |
| حکشتی | 570 | 78 |
| فولاد | 207 | 2520 |
| فولاژ | 342 | 73 |
| فخوز |
113 |
296 |
| ساراب | 3804 | 3 |
| ورنا | 437 | 3 |
| حپترو | 1369 | 1 |
| کچاد | 185 | 181 |
| وپست | 579 | 16 |
| مارون | 5370 | 47 |
| شپنا | 304 | 1008 |
| شتران | 194 | 2090 |
| شبندر | 894 | 912 |
| بسویچ | 508 | 9 |
| وبملت | 98 | 299 |
| وبصادر | 44 | 1400 |
| خودرو | 38 | 47 |
| وتجارت | 34 | 1788 |
| فایرا | 426 | 31 |
| شراز | 1780 | 4 |
| جم | 3793 | 41 |
| فملی | 531 | 1473 |
| سدشت | 3564 | 8 |
| بفجر |
1138 |
38 |
| وتوصا | 154 | 12 |
| شبریز | 1618 | 15 |
| خساپا | 38 | 39 |
| لکما | 91 | 22 |
| بترانس | 278 | 3 |
م شده پنج میلیون.اخه پنج تومن پوله خدااز
تون نگذره.پنج تومن پوله بستنیه بچه هاتون
ه درروز.اینهمه بگیروببندسهام میدیم سهام
میدیم همین بودبخدانمیدادین سنگینتربودین.
یعنی سهامه خودتونم اینجوری ارزش پیدامیکن
ه فقط میخاستین مردمواسکول کنین.همین چندر
غازم هروقت میخاین میدین هروقت بخاین بهان
ه میارین ندین.